____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Phoenix Open
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die WM Phoenix Open ist eines der auf der PGA Tour ausgetragenen Golfturniere, welches im Tournament Players Club (TPC) of Scottsdale Arizona im zeitigen FrΓΌhjahr ausgetragen wird. Das Turnier, ursprΓΌnglich als Arizona Open ins Leben gerufen, war die meiste Zeit als Phoenix Open bekannt.
Contents
β’ Turniersieger
β’ Einzelnachweise
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Turniergeschichte
Die Geschichte der Phoenix Open begann 1932 und schien 1935 bereits beendet zu sein. Die Wiedergeburt des Turniers begann 1939 mit der Idee des leidenschaftlichen Golfers, Bob Goldwater, Sr. welcher die Gesellschaft der Thunderbirds zur Ausrichtung dieses Events ΓΌberreden konnte. Das Turnier wurde damals im Phoenix Country Club in Phoenix (Arizona) ausgetragen. Seit 1955 wechselte sich der Arizona Country Club (ebenfalls in Phoenix) jΓ€hrlich in der Austragung mit dem Phoenix Country Club ab, bis das Turnier 1975 ausschlieΓlich im Arizona Country Club ausgetragen wurde. 1987 wurde das Turnier an seinen heutigen Austragungsort, den populΓ€ren TPC of Scottsdale, einem Stadium Course, verlegt.cite-ref-1[1] GewΓΆhnlich besuchen wΓ€hrend der 4 Turniertage ungefΓ€hr 500.000 Zuschauer die Phoenix Open. Das populΓ€rste Loch fΓΌr Zuschauer ist dabei die Bahn 16 mit einer klassischen βAmphitheaterβ-Kulisse. Schlechte SchlΓ€ge werden an diesem einfachen Loch mit Booh-Rufen quittiert wΓ€hrend gute SchlΓ€ge mit frenetischem Jubel gefeiert werden. Der beliebteste Golfer ist dabei im Moment der ehemalige Absolvent der Arizona State University Phil Mickelson.
Turniersieger
| Jahr | Sieger | NationalitΓ€t | Resultat | zu Par | Siegercheck ($) | Gesamtpreisgeld ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM Phoenix Open | WM Phoenix Open | WM Phoenix Open | WM Phoenix Open | WM Phoenix Open | WM Phoenix Open | WM Phoenix Open |
| 2025 | Thomas Detry | Belgien Belgien | 260 | β24 | 1,656,000 | 9,200,000 |
| 2024 | Nick Taylor | Kanada Kanada | 263 | β21 | 1,584,000 | 8,800,000 |
| 2023 | Scottie Scheffler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 265 | β19 | 3,600,000 | 20,000,000 |
| 2022 | Scottie Scheffler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β16 | 1,476,000 | 8,200,000 |
| Waste Management Phoenix Open | Waste Management Phoenix Open | Waste Management Phoenix Open | Waste Management Phoenix Open | Waste Management Phoenix Open | Waste Management Phoenix Open | Waste Management Phoenix Open |
| 2021 | Brooks Koepka | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 265 | β19 | 1,314,000 | 7,300,000 |
| 2020 | Webb Simpson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 267 | β17 | 1,314,000 | 7,300,000 |
| 2019 | Rickie Fowler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 267 | β17 | 1,278,000 | 7,100,000 |
| 2018 | Gary Woodland | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 266 | β18 | 1,242,000 | 6,900,000 |
| 2017 | Hideki Matsuyama | Japan Japan | 267 | β17 | 1,206,000 | 6,700,000 |
| 2016 | Hideki Matsuyama | Japan Japan | 270 | β14 | 1,170,000 | 6,200,000 |
| 2015 | Brooks Koepka | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 269 | β15 | 1,134,000 | 6,300,000 |
| 2014 | Kevin Stadler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β16 | 1,116,000 | 6,200,000 |
| 2013 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 256 | β28 | 1,116,000 | 6,200,000 |
| 2012 | Kyle Stanley | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 269 | β15 | 1,098,000 | 6,100,000 |
| 2011 | Mark Wilson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 266 | β18 | 1,080,000 | 6,100,000 |
| 2010 | Hunter Mahan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β16 | 1,080,000 | 6,000,000 |
| FBR Open | FBR Open | FBR Open | FBR Open | FBR Open | FBR Open | FBR Open |
| 2009 | Kenny Perry | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β14 | 1,080,000 | 6,000,000 |
| 2008 | J. B. Holmes | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β14 | 1,080,000 | 6,000,000 |
| 2007 | Aaron Baddeley | Australien Australien | 263 | β21 | 1,080,000 | 6,000,000 |
| 2006 | J. B. Holmes | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 263 | β21 | 936,000 | 5,200,000 |
| 2005 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 267 | β17 | 936,000 | 5,200,000 |
| 2004 | Jonathan Kaye | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 266 | β18 | 936,000 | 5,200,000 |
| Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open |
| 2003 | Vijay Singh | Fidschi Fidschi | 261 | β23 | 720,000 | 4,000,000 |
| 2002 | Chris DiMarco | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 267 | β17 | 720,000 | 4,000,000 |
| 2001 | Mark Calcavecchia | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 256 | β28 | 720,000 | 4,000,000 |
| 2000 | Tom Lehman | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β14 | 576,000 | 3,200,000 |
| 1999 | Rocco Mediate | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | β11 | 540,000 | 3,000,000 |
| 1998 | Jesper Parnevik | Schweden Schweden | 269 | β15 | 450,000 | 2,500,000 |
| 1997 | Steve Jones | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 258 | β26 | 270,000 | 1,500,000 |
| 1996 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 269 | β15 | 234,000 | 1,300,000 |
| 1995 | Vijay Singh | Fidschi Fidschi | 269 | β15 | 234,000 | 1,300,000 |
| 1994 | Bill Glasson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β16 | 216,000 | 1,200,000 |
| 1993 | Lee Janzen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | β11 | 180,000 | 1,000,000 |
| 1992 | Mark Calcavecchia | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 264 | β20 | 180,000 | 1,000,000 |
| 1991 | Nolan Henke | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β16 | 180,000 | 1,000,000 |
| 1990 | Tommy Armour III | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 267 | β17 | 162,000 | 900,000 |
| 1989 | Mark Calcavecchia | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 263 | β21 | 126,000 | 700,000 |
| 1988 | Sandy Lyle | Schottland Schottland | 269 | β15 | 117,000 | 650,000 |
| 1987 | Paul Azinger | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β16 | 108,000 | 600,000 |
| 1986 | Hal Sutton | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 267 | β21 | 90,000 | 500,000 |
| 1985 | Calvin Peete | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β14 | 81,000 | 450,000 |
| 1984 | Tom Purtzer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β16 | 72,000 | 400,000 |
| 1983 | Bob Gilder | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | β13 | 63,000 | 350,000 |
| 1982 | Lanny Wadkins | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 263 | β21 | 54,000 | 300,000 |
| 1981 | David Graham | Australien Australien | 268 | β16 | 54,000 | 300,000 |
| 1980 | Jeff Mitchell | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 272 | β12 | 54,000 | 300,000 |
| 1979 | Ben Crenshaw | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 199* | β14 | 33,750 | 250,000 |
| 1978 | Miller Barber | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 272 | β12 | 40,000 | 200,000 |
| 1977 | Jerry Pate | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 277 | β7 | 40,000 | 200,000 |
| 1976 | Bob Gilder | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β16 | 40,000 | 200,000 |
| 1975 | Johnny Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 260 | β24 | 30,000 | 150,000 |
| 1974 | Johnny Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | β13 | 30,000 | 150,000 |
| 1973 | Bruce Crampton | Australien Australien | 268 | β12 | 30,000 | 150,000 |
| 1972 | Homero Blancas | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | β11 | 25,000 | 125,000 |
| Phoenix Open Invitational | Phoenix Open Invitational | Phoenix Open Invitational | Phoenix Open Invitational | Phoenix Open Invitational | Phoenix Open Invitational | Phoenix Open Invitational |
| 1971 | Miller Barber | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 261 | β23 | 25,000 | 125,000 |
| 1970 | Dale Douglass | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | β13 | 20,000 | 100,000 |
| 1969 | Gene Littler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 263 | β21 | 20,000 | 100,000 |
| 1968 | George Knudson | Kanada Kanada | 272 | β12 | 20,000 | 100,000 |
| 1967 | Julius Boros | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 272 | β12 | 14,000 | 70,000 |
| 1966 | Dudley Wysong | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 | β6 | 9,000 | 60,000 |
| 1965 | Rod Funseth | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | β14 | 10,500 | 65,000 |
| 1964 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | β17 | 7,500 | 50,000 |
| 1963 | Arnold Palmer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | β15 | 5,300 | 35,000 |
| 1962 | Arnold Palmer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 269 | β15 | 5,300 | 35,000 |
| 1961 | Arnold Palmer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β10 | 4,300 | 30,000 |
| 1960 | Jack Fleck | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | β11 | 3,150 | 22,500 |
| 1959 | Gene Littler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β12 | 2,400 | 20,000 |
| 1958 | Ken Venturi | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | β10 | 2,000 | 15,000 |
| 1957 | Billy Casper | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | β9 | 2,000 | 15,000 |
| Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open |
| 1956 | Cary Middlecoff | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 276 | β8 | 2,400 | 15,000 |
| 1955 | Gene Littler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 275 | β5 | 2,400 | 15,000 |
| 1954 | Ed Furgol | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 272 | β12 | 2,000 | 10,000 |
| 1953 | Lloyd Mangrum | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 272 | β12 | 2,000 | 10,000 |
| 1952 | Lloyd Mangrum | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | β10 | 2,000 | 10,000 |
| 1951 | Lew Worsham | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 272 | β12 | 2,000 | 10,000 |
| Ben Hogan Open | Ben Hogan Open | Ben Hogan Open | Ben Hogan Open | Ben Hogan Open | Ben Hogan Open | Ben Hogan Open |
| 1950 | Jimmy Demaret | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 269 | β15 | 2,000 | 10,000 |
| Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open | Phoenix Open |
| 1949 | Jimmy Demaret | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 | β6 | 2,000 | 10,000 |
| 1948 | Bobby Locke | Sudafrika SΓΌdafrika | 268 | β16 | 2,000 | 10,000 |
| 1947 | Ben Hogan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β14 | 2,000 | 10,000 |
| 1946 | Ben Hogan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | β11 | 1,500 | 7,500 |
| 1945 | Byron Nelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | β10 | 1,000 | 5,000 |
| 1944 | Harold βJugβ McSpaden | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | β11 | 1,000 | 5,000 |
| 1941β1943 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
| 1940 | Ed Oliver | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 205^ | β8 | 700 | 3,000 |
| 1939 | Byron Nelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 198^ | β15 | 700 | 3,000 |
| 1936β38 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
| 1935 | Ky Laffoon | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 281 | β3 | 500 | 2,500 |
| 1934 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
| Arizona Open | Arizona Open | Arizona Open | Arizona Open | Arizona Open | Arizona Open | Arizona Open |
| 1933 | Harry Cooper | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 281 | β3 | 400 | 1,500 |
| 1932 | Ralph Guldahl | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 285 | β1 | 600 | 2,500 |
Einzelnachweise
Weblinks
Commons
: Phoenix Open
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Eventseite auf der PGA Tour's PrΓ€sentation (englisch)
β’ Waste Management Phoenix Open - Internetdarstellung.